Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
1 | 2.309,82 TL | 2.309,82 TL |
3 | 833,46 TL | 2.500,38 TL |
6 | 439,83 TL | 2.638,97 TL |
9 | 306,05 TL | 2.754,46 TL |
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
1 | 2.309,82 TL | 2.309,82 TL |
3 | 833,46 TL | 2.500,38 TL |
6 | 439,83 TL | 2.638,97 TL |
9 | 306,05 TL | 2.754,46 TL |
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
1 | 2.309,82 TL | 2.309,82 TL |
3 | 833,46 TL | 2.500,38 TL |
6 | 439,83 TL | 2.638,97 TL |
9 | 306,05 TL | 2.754,46 TL |
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
1 | 2.309,82 TL | 2.309,82 TL |
3 | 833,46 TL | 2.500,38 TL |
6 | 439,83 TL | 2.638,97 TL |
9 | 306,05 TL | 2.754,46 TL |
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
1 | 2.309,82 TL | 2.309,82 TL |
3 | 833,46 TL | 2.500,38 TL |
6 | 439,83 TL | 2.638,97 TL |
9 | 306,05 TL | 2.754,46 TL |
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
1 | 2.309,82 TL | 2.309,82 TL |
3 | 833,46 TL | 2.500,38 TL |
6 | 439,83 TL | 2.638,97 TL |
9 | 306,05 TL | 2.754,46 TL |
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
1 | 2.309,82 TL | 2.309,82 TL |
3 | 833,46 TL | 2.500,38 TL |
6 | 439,83 TL | 2.638,97 TL |
9 | 306,05 TL | 2.754,46 TL |
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
1 | 2.309,82 TL | 2.309,82 TL |
3 | 833,46 TL | 2.500,38 TL |
6 | 439,83 TL | 2.638,97 TL |
9 | 306,05 TL | 2.754,46 TL |
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
1 | 2.309,82 TL | 2.309,82 TL |
3 | 833,46 TL | 2.500,38 TL |
6 | 439,83 TL | 2.638,97 TL |
8 | 288,73 TL | 2.309,82 TL |
9 | 306,05 TL | 2.754,46 TL |
Siparişleriniz, ödeme onayından sonra en kısa sürede özenle paketlenerek kargoya teslim edilir. Hızlı Teslimat ikonu olan ürünler aynı gün kargoya verilmektedir.Türkiye’nin her yerine hızlı ve güvenilir kargo hizmeti sunuyoruz. Ürünlerinizin gönderim süreci tarafımızdan takip edilerek güvenli şekilde size ulaşması sağlanır.
Satışını yaptığımız tüm ürünler, üretici ve distribütör garantisi altındadır. Garanti kapsamı, ürünün markasına göre değişiklik gösterebilir. Olası arıza veya sorunlarda, yetkili servisler aracılığıyla garanti hizmetinden faydalanabilirsiniz.
Frekans Aralığı: — MHz
Sabit Frekans Kararlılığı: ≤ — % (veya ppm)
Duyarlılık: — dBm
Mirror Image Rejection: ≥ — dB
Sinyal / Gürültü Oranı (S/N): ≥ — dB
Toplam Bozulma (THD): ≤ — %
Ses Çıkış Gücü: ≤ — V (iletişim empedansı, örn. 10 kΩ)
Besleme Voltajı (Alıcı): DC 12V / — mA
Verici Çıkış Gücü (RF Output): < — mW
Modülasyon Türü: FM
Azami Frekans Sapma: ± — kHz
Spurious Emission: ≥ — dB
Verici Güç Beslemesi: — V (örneğin 2 × 1,5V kalem pil)
Güç Tüketimi: — mA