Void AIR ARRAY

21040-52381//Void
The product is out of stock.
InstallmentInstallment AmountTotal amount
1 3.134.906,68 TL 3.134.906,68 TL
3 1.131.178,83 TL 3.393.536,49 TL
6 596.938,48 TL 3.581.630,89 TL
9 415.375,14 TL 3.738.376,22 TL
InstallmentInstallment AmountTotal amount
1 3.134.906,68 TL 3.134.906,68 TL
3 1.131.178,83 TL 3.393.536,49 TL
6 596.938,48 TL 3.581.630,89 TL
9 415.375,14 TL 3.738.376,22 TL
InstallmentInstallment AmountTotal amount
1 3.134.906,68 TL 3.134.906,68 TL
3 1.131.178,83 TL 3.393.536,49 TL
6 596.938,48 TL 3.581.630,89 TL
9 415.375,14 TL 3.738.376,22 TL
InstallmentInstallment AmountTotal amount
1 3.134.906,68 TL 3.134.906,68 TL
3 1.131.178,83 TL 3.393.536,49 TL
6 596.938,48 TL 3.581.630,89 TL
9 415.375,14 TL 3.738.376,22 TL
InstallmentInstallment AmountTotal amount
1 3.134.906,68 TL 3.134.906,68 TL
3 1.131.178,83 TL 3.393.536,49 TL
6 596.938,48 TL 3.581.630,89 TL
9 415.375,14 TL 3.738.376,22 TL
InstallmentInstallment AmountTotal amount
1 3.134.906,68 TL 3.134.906,68 TL
3 1.131.178,83 TL 3.393.536,49 TL
6 596.938,48 TL 3.581.630,89 TL
9 415.375,14 TL 3.738.376,22 TL
InstallmentInstallment AmountTotal amount
1 3.134.906,68 TL 3.134.906,68 TL
3 1.131.178,83 TL 3.393.536,49 TL
6 596.938,48 TL 3.581.630,89 TL
9 415.375,14 TL 3.738.376,22 TL
InstallmentInstallment AmountTotal amount
1 3.134.906,68 TL 3.134.906,68 TL
3 1.131.178,83 TL 3.393.536,49 TL
6 596.938,48 TL 3.581.630,89 TL
9 415.375,14 TL 3.738.376,22 TL
InstallmentInstallment AmountTotal amount
1 3.134.906,68 TL 3.134.906,68 TL
3 1.131.178,83 TL 3.393.536,49 TL
6 596.938,48 TL 3.581.630,89 TL
8 391.863,34 TL 3.134.906,68 TL
9 415.375,14 TL 3.738.376,22 TL

enlightened Teslimat

Siparişleriniz, ödeme onayından sonra en kısa sürede özenle paketlenerek kargoya teslim edilir. Hızlı Teslimat ikonu olan ürünler aynı gün kargoya verilmektedir.Türkiye’nin her yerine hızlı ve güvenilir kargo hizmeti sunuyoruz. Ürünlerinizin gönderim süreci tarafımızdan takip edilerek güvenli şekilde size ulaşması sağlanır.

enlightened Garanti

Satışını yaptığımız tüm ürünler, üretici ve distribütör garantisi altındadır. Garanti kapsamı, ürünün markasına göre değişiklik gösterebilir. Olası arıza veya sorunlarda, yetkili servisler aracılığıyla garanti hizmetinden faydalanabilirsiniz.

Teknik Özellikler

  • Frekans Tepkisi: 90 Hz – 26 kHz ±3 dB

  • Verimlilik:

    • LF: 111 dB @ 1W/1m

    • MF: 114 dB @ 1W/1m

    • HF: 116 dB @ 1W/1m

  • Empedans:

    • LF: 2 x 4 Ω

    • MF: 2 x 4 Ω

    • HF: 2 x 5.33 Ω

  • Güç Kapasitesi:

    • LF: 3600 W AES

    • MF: 800 W AES

    • HF: 320 W AES

  • Maksimum Çıkış: 146 dB sürekli, 152 dB pik

  • Sürücü Konfigürasyonu:

    • 4 x 12” LF sürücü

    • 4 x 3” MF kompresyon sürücü

    • 6 x 1” HF kompresyon sürücü

  • Dağılım Açısı: 90° yatay x 45° dikey

  • Bağlantılar: 2 x 8-pole speakON™ NL8

Similar Products
Loading...