Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 125.145,88 TL | 125.145,88 TL |
3 | 45.156,80 TL | 135.470,41 TL |
6 | 23.829,86 TL | 142.979,16 TL |
9 | 16.581,83 TL | 149.236,46 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 125.145,88 TL | 125.145,88 TL |
3 | 45.156,80 TL | 135.470,41 TL |
6 | 23.829,86 TL | 142.979,16 TL |
9 | 16.581,83 TL | 149.236,46 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 125.145,88 TL | 125.145,88 TL |
3 | 45.156,80 TL | 135.470,41 TL |
6 | 23.829,86 TL | 142.979,16 TL |
9 | 16.581,83 TL | 149.236,46 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 125.145,88 TL | 125.145,88 TL |
3 | 45.156,80 TL | 135.470,41 TL |
6 | 23.829,86 TL | 142.979,16 TL |
9 | 16.581,83 TL | 149.236,46 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 125.145,88 TL | 125.145,88 TL |
3 | 45.156,80 TL | 135.470,41 TL |
6 | 23.829,86 TL | 142.979,16 TL |
9 | 16.581,83 TL | 149.236,46 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 125.145,88 TL | 125.145,88 TL |
3 | 45.156,80 TL | 135.470,41 TL |
6 | 23.829,86 TL | 142.979,16 TL |
9 | 16.581,83 TL | 149.236,46 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 125.145,88 TL | 125.145,88 TL |
3 | 45.156,80 TL | 135.470,41 TL |
6 | 23.829,86 TL | 142.979,16 TL |
9 | 16.581,83 TL | 149.236,46 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 125.145,88 TL | 125.145,88 TL |
3 | 45.156,80 TL | 135.470,41 TL |
6 | 23.829,86 TL | 142.979,16 TL |
9 | 16.581,83 TL | 149.236,46 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 125.145,88 TL | 125.145,88 TL |
3 | 45.156,80 TL | 135.470,41 TL |
6 | 23.829,86 TL | 142.979,16 TL |
8 | 15.643,23 TL | 125.145,88 TL |
9 | 16.581,83 TL | 149.236,46 TL |
Siparişleriniz, ödeme onayından sonra en kısa sürede özenle paketlenerek kargoya teslim edilir. Hızlı Teslimat ikonu olan ürünler aynı gün kargoya verilmektedir.Türkiye’nin her yerine hızlı ve güvenilir kargo hizmeti sunuyoruz. Ürünlerinizin gönderim süreci tarafımızdan takip edilerek güvenli şekilde size ulaşması sağlanır.
Satışını yaptığımız tüm ürünler, üretici ve distribütör garantisi altındadır. Garanti kapsamı, ürünün markasına göre değişiklik gösterebilir. Olası arıza veya sorunlarda, yetkili servisler aracılığıyla garanti hizmetinden faydalanabilirsiniz.
Teknik Özellikler:
Tip: Rack montajlı bağlantı (patch) paneli
Uyumluluk: Void BIAS D1 ve Q1 amplifikatör serileri
Bağlantılar:
Giriş: XLR (balanslı)
Çıkış: speakON NL4 / NL8
Geri besleme (link) çıkışları
Montaj: 19” rack uyumlu (1U yüksekliğinde)
Malzeme: Toz boya kaplı çelik gövde
Bağlantı Etiketleme: Kanal yönlendirmesi için baskılı giriş/çıkış etiketleri
Kablo Yönetimi: Dahili kablo yönlendirme desteği
Boyutlar: 482 x 44 x 100 mm (1U rack formatı)
Ağırlık: Yaklaşık 2 kg
Ek Özellikler:
Hızlı sistem kurulumu ve kolay bağlantı yönetimi
Güvenli, profesyonel kablo bağlantı çözümü
Dayanıklı metal yapı
Touring, sabit kurulum ve AV sistemleri için uygun
BIAS amplifikatör sistemleriyle tam entegrasyon