Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.216.384,55 TL | 1.216.384,55 TL |
3 | 438.912,09 TL | 1.316.736,27 TL |
6 | 231.619,89 TL | 1.389.719,35 TL |
9 | 161.170,95 TL | 1.450.538,57 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.216.384,55 TL | 1.216.384,55 TL |
3 | 438.912,09 TL | 1.316.736,27 TL |
6 | 231.619,89 TL | 1.389.719,35 TL |
9 | 161.170,95 TL | 1.450.538,57 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.216.384,55 TL | 1.216.384,55 TL |
3 | 438.912,09 TL | 1.316.736,27 TL |
6 | 231.619,89 TL | 1.389.719,35 TL |
9 | 161.170,95 TL | 1.450.538,57 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.216.384,55 TL | 1.216.384,55 TL |
3 | 438.912,09 TL | 1.316.736,27 TL |
6 | 231.619,89 TL | 1.389.719,35 TL |
9 | 161.170,95 TL | 1.450.538,57 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.216.384,55 TL | 1.216.384,55 TL |
3 | 438.912,09 TL | 1.316.736,27 TL |
6 | 231.619,89 TL | 1.389.719,35 TL |
9 | 161.170,95 TL | 1.450.538,57 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.216.384,55 TL | 1.216.384,55 TL |
3 | 438.912,09 TL | 1.316.736,27 TL |
6 | 231.619,89 TL | 1.389.719,35 TL |
9 | 161.170,95 TL | 1.450.538,57 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.216.384,55 TL | 1.216.384,55 TL |
3 | 438.912,09 TL | 1.316.736,27 TL |
6 | 231.619,89 TL | 1.389.719,35 TL |
9 | 161.170,95 TL | 1.450.538,57 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.216.384,55 TL | 1.216.384,55 TL |
3 | 438.912,09 TL | 1.316.736,27 TL |
6 | 231.619,89 TL | 1.389.719,35 TL |
9 | 161.170,95 TL | 1.450.538,57 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.216.384,55 TL | 1.216.384,55 TL |
3 | 438.912,09 TL | 1.316.736,27 TL |
6 | 231.619,89 TL | 1.389.719,35 TL |
8 | 152.048,07 TL | 1.216.384,55 TL |
9 | 161.170,95 TL | 1.450.538,57 TL |
Siparişleriniz, ödeme onayından sonra en kısa sürede özenle paketlenerek kargoya teslim edilir. Hızlı Teslimat ikonu olan ürünler aynı gün kargoya verilmektedir.Türkiye’nin her yerine hızlı ve güvenilir kargo hizmeti sunuyoruz. Ürünlerinizin gönderim süreci tarafımızdan takip edilerek güvenli şekilde size ulaşması sağlanır.
Satışını yaptığımız tüm ürünler, üretici ve distribütör garantisi altındadır. Garanti kapsamı, ürünün markasına göre değişiklik gösterebilir. Olası arıza veya sorunlarda, yetkili servisler aracılığıyla garanti hizmetinden faydalanabilirsiniz.
Teknik Özellikler:
Kanal Sayısı: 4
Toplam Güç (4Ω): 4 x 5000 W
Toplam Güç (8Ω): 4 x 2500 W
Köprü Modu Gücü (8Ω): 2 x 10000 W
Amplifikasyon Sınıfı: Class D
Frekans Tepkisi: 20 Hz – 20 kHz (+/-0.1 dB)
THD+N: < 0.05%
Damping Faktörü: > 500
Sinyal/Gürültü Oranı: > 112 dB
Giriş Bağlantıları:
4 x XLR (balanslı analog giriş)
4 x AES3 dijital giriş
Ethernet (dante veya kontrol için)
Çıkışlar:
4 x Neutrik speakON NL4/NL8
Kontrol & DSP Özellikleri:
Dahili DSP işlemci
Uzaktan kontrol (Ethernet / ArmoníaPlus yazılımı üzerinden)
Delay, crossover, EQ, limiter ayarları
Kanal başına bağımsız DSP profili
Soğutma: Termal kontrollü değişken hızlı fan
Koruma Sistemleri:
Termal, kısa devre, DC offset, aşırı yük koruması
Besleme: Evrensel anahtarlamalı güç kaynağı (SMPS)
100–240V AC, 50/60Hz
Boyutlar: 483 x 88 x 400 mm (2U rack formatı)
Ağırlık: 12 kg
Ek Özellikler:
Touring ve sabit kurulumlar için yüksek verimli çözüm
Düşük gürültü seviyesi ve temiz ses reprodüksiyonu
IP tabanlı uzaktan yönetim
Void Stasys, Air Motion, Arcline gibi sistemlerle tam uyum