Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 209.867,28 TL | 209.867,28 TL |
3 | 75.727,11 TL | 227.181,33 TL |
6 | 39.962,23 TL | 239.773,36 TL |
9 | 27.807,41 TL | 250.266,73 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 209.867,28 TL | 209.867,28 TL |
3 | 75.727,11 TL | 227.181,33 TL |
6 | 39.962,23 TL | 239.773,36 TL |
9 | 27.807,41 TL | 250.266,73 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 209.867,28 TL | 209.867,28 TL |
3 | 75.727,11 TL | 227.181,33 TL |
6 | 39.962,23 TL | 239.773,36 TL |
9 | 27.807,41 TL | 250.266,73 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 209.867,28 TL | 209.867,28 TL |
3 | 75.727,11 TL | 227.181,33 TL |
6 | 39.962,23 TL | 239.773,36 TL |
9 | 27.807,41 TL | 250.266,73 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 209.867,28 TL | 209.867,28 TL |
3 | 75.727,11 TL | 227.181,33 TL |
6 | 39.962,23 TL | 239.773,36 TL |
9 | 27.807,41 TL | 250.266,73 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 209.867,28 TL | 209.867,28 TL |
3 | 75.727,11 TL | 227.181,33 TL |
6 | 39.962,23 TL | 239.773,36 TL |
9 | 27.807,41 TL | 250.266,73 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 209.867,28 TL | 209.867,28 TL |
3 | 75.727,11 TL | 227.181,33 TL |
6 | 39.962,23 TL | 239.773,36 TL |
9 | 27.807,41 TL | 250.266,73 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 209.867,28 TL | 209.867,28 TL |
3 | 75.727,11 TL | 227.181,33 TL |
6 | 39.962,23 TL | 239.773,36 TL |
9 | 27.807,41 TL | 250.266,73 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 209.867,28 TL | 209.867,28 TL |
3 | 75.727,11 TL | 227.181,33 TL |
6 | 39.962,23 TL | 239.773,36 TL |
8 | 26.233,41 TL | 209.867,28 TL |
9 | 27.807,41 TL | 250.266,73 TL |
Siparişleriniz, ödeme onayından sonra en kısa sürede özenle paketlenerek kargoya teslim edilir. Hızlı Teslimat ikonu olan ürünler aynı gün kargoya verilmektedir.Türkiye’nin her yerine hızlı ve güvenilir kargo hizmeti sunuyoruz. Ürünlerinizin gönderim süreci tarafımızdan takip edilerek güvenli şekilde size ulaşması sağlanır.
Satışını yaptığımız tüm ürünler, üretici ve distribütör garantisi altındadır. Garanti kapsamı, ürünün markasına göre değişiklik gösterebilir. Olası arıza veya sorunlarda, yetkili servisler aracılığıyla garanti hizmetinden faydalanabilirsiniz.
Frekans Tepkisi: 38 Hz – 160 Hz ±3 dB
Verimlilik: 92 dB @ 1W/1m
Empedans: 8 Ω
Güç Kapasitesi: 400 W RMS
Maksimum Çıkış: 117 dB sürekli, 120 dB pik
Sürücü Konfigürasyonu: 1 x 12” LF sürücü
Kapasite: 400 W RMS
Bağlantılar: 4mm bağlama postası veya Phoenix konnektör
Boyutlar (Y x G x D): 521 mm x 395 mm x 336 mm
Ağırlık: 21 kg
Kasa: Fiberglas
Yüzey Kaplama: Yüksek parlak metalik veya ince dokulu mat
Montaj Seçenekleri: Opsiyonel subwoofer montaj braketi