Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.724.008,64 TL | 1.724.008,64 TL |
3 | 622.079,78 TL | 1.866.239,35 TL |
6 | 328.279,98 TL | 1.969.679,87 TL |
9 | 228.431,14 TL | 2.055.880,30 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.724.008,64 TL | 1.724.008,64 TL |
3 | 622.079,78 TL | 1.866.239,35 TL |
6 | 328.279,98 TL | 1.969.679,87 TL |
9 | 228.431,14 TL | 2.055.880,30 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.724.008,64 TL | 1.724.008,64 TL |
3 | 622.079,78 TL | 1.866.239,35 TL |
6 | 328.279,98 TL | 1.969.679,87 TL |
9 | 228.431,14 TL | 2.055.880,30 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.724.008,64 TL | 1.724.008,64 TL |
3 | 622.079,78 TL | 1.866.239,35 TL |
6 | 328.279,98 TL | 1.969.679,87 TL |
9 | 228.431,14 TL | 2.055.880,30 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.724.008,64 TL | 1.724.008,64 TL |
3 | 622.079,78 TL | 1.866.239,35 TL |
6 | 328.279,98 TL | 1.969.679,87 TL |
9 | 228.431,14 TL | 2.055.880,30 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.724.008,64 TL | 1.724.008,64 TL |
3 | 622.079,78 TL | 1.866.239,35 TL |
6 | 328.279,98 TL | 1.969.679,87 TL |
9 | 228.431,14 TL | 2.055.880,30 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.724.008,64 TL | 1.724.008,64 TL |
3 | 622.079,78 TL | 1.866.239,35 TL |
6 | 328.279,98 TL | 1.969.679,87 TL |
9 | 228.431,14 TL | 2.055.880,30 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.724.008,64 TL | 1.724.008,64 TL |
3 | 622.079,78 TL | 1.866.239,35 TL |
6 | 328.279,98 TL | 1.969.679,87 TL |
9 | 228.431,14 TL | 2.055.880,30 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.724.008,64 TL | 1.724.008,64 TL |
3 | 622.079,78 TL | 1.866.239,35 TL |
6 | 328.279,98 TL | 1.969.679,87 TL |
8 | 215.501,08 TL | 1.724.008,64 TL |
9 | 228.431,14 TL | 2.055.880,30 TL |
Siparişleriniz, ödeme onayından sonra en kısa sürede özenle paketlenerek kargoya teslim edilir. Hızlı Teslimat ikonu olan ürünler aynı gün kargoya verilmektedir.Türkiye’nin her yerine hızlı ve güvenilir kargo hizmeti sunuyoruz. Ürünlerinizin gönderim süreci tarafımızdan takip edilerek güvenli şekilde size ulaşması sağlanır.
Satışını yaptığımız tüm ürünler, üretici ve distribütör garantisi altındadır. Garanti kapsamı, ürünün markasına göre değişiklik gösterebilir. Olası arıza veya sorunlarda, yetkili servisler aracılığıyla garanti hizmetinden faydalanabilirsiniz.
Frekans Tepkisi: 78 Hz – 21 kHz ±3 dB
Verimlilik:
LF: 105 dB @ 1W/1m
HF: 110 dB @ 1W/1m
Empedans:
LF: 2 x 5.3 Ω
HF: 2 x 4 Ω
Güç Kapasitesi:
LF: 2 x 1350 W AES
HF: 2 x 160 W AES
Maksimum Çıkış: 137 dB sürekli, 141 dB pik
Sürücü Konfigürasyonu: 12 x 6.5” LF, 8 x 1” HF kompresyon sürücü
Dağılım Açısı: 110° yatay x 50° dikey
Bağlantılar: 1 x 8-pole speakON™ NL8
Boyutlar (Y x G x D): 1266 mm x 561 mm x 430 mm
Ağırlık: 73.4 kg (161.8 lbs) stand ile birlikte
Kasa: Fiberglas Kevlar kompozit
Yüzey Kaplama: Düz selüloz kaplama (isteğe bağlı RAL renkleri)
Montaj Seçenekleri: Zemin montajı veya yük testli askı sistemi