Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 232.164,64 TL | 232.164,64 TL |
3 | 83.772,74 TL | 251.318,22 TL |
6 | 44.208,02 TL | 265.248,10 TL |
9 | 30.761,81 TL | 276.856,33 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 232.164,64 TL | 232.164,64 TL |
3 | 83.772,74 TL | 251.318,22 TL |
6 | 44.208,02 TL | 265.248,10 TL |
9 | 30.761,81 TL | 276.856,33 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 232.164,64 TL | 232.164,64 TL |
3 | 83.772,74 TL | 251.318,22 TL |
6 | 44.208,02 TL | 265.248,10 TL |
9 | 30.761,81 TL | 276.856,33 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 232.164,64 TL | 232.164,64 TL |
3 | 83.772,74 TL | 251.318,22 TL |
6 | 44.208,02 TL | 265.248,10 TL |
9 | 30.761,81 TL | 276.856,33 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 232.164,64 TL | 232.164,64 TL |
3 | 83.772,74 TL | 251.318,22 TL |
6 | 44.208,02 TL | 265.248,10 TL |
9 | 30.761,81 TL | 276.856,33 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 232.164,64 TL | 232.164,64 TL |
3 | 83.772,74 TL | 251.318,22 TL |
6 | 44.208,02 TL | 265.248,10 TL |
9 | 30.761,81 TL | 276.856,33 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 232.164,64 TL | 232.164,64 TL |
3 | 83.772,74 TL | 251.318,22 TL |
6 | 44.208,02 TL | 265.248,10 TL |
9 | 30.761,81 TL | 276.856,33 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 232.164,64 TL | 232.164,64 TL |
3 | 83.772,74 TL | 251.318,22 TL |
6 | 44.208,02 TL | 265.248,10 TL |
9 | 30.761,81 TL | 276.856,33 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 232.164,64 TL | 232.164,64 TL |
3 | 83.772,74 TL | 251.318,22 TL |
6 | 44.208,02 TL | 265.248,10 TL |
8 | 29.020,58 TL | 232.164,64 TL |
9 | 30.761,81 TL | 276.856,33 TL |
Siparişleriniz, ödeme onayından sonra en kısa sürede özenle paketlenerek kargoya teslim edilir. Hızlı Teslimat ikonu olan ürünler aynı gün kargoya verilmektedir.Türkiye’nin her yerine hızlı ve güvenilir kargo hizmeti sunuyoruz. Ürünlerinizin gönderim süreci tarafımızdan takip edilerek güvenli şekilde size ulaşması sağlanır.
Satışını yaptığımız tüm ürünler, üretici ve distribütör garantisi altındadır. Garanti kapsamı, ürünün markasına göre değişiklik gösterebilir. Olası arıza veya sorunlarda, yetkili servisler aracılığıyla garanti hizmetinden faydalanabilirsiniz.
Giriş / Çıkış Kanal Sayısı:
16 giriş, 16 çıkış (CobraNet ağı üzerinden)
Desteklenen Cihazlar:
Yamaha dijital mikserler ve DME serisi işlemciler (MY kart yuvası olan modeller)
Ağ Protokolü:
CobraNet (Audio over Ethernet)
Bağlantı:
RJ-45 Ethernet portu (100Base-TX)
Veri Formatı:
20-bit, 24-bit, 16-bit PCM (48 kHz örnekleme hızı)
Örnekleme Hızı:
48 kHz sabit (CobraNet standardı gereği)
Gecikme:
Ayarlanabilir; genellikle 5.33 ms, 2.66 ms veya 1.33 ms
Ağ Desteği:
Primary ve Secondary Ethernet portları ile yedekli bağlantı (redundant network support)
Uyumlu Yazılım:
CobraNet Discovery Tool ile sistem konfigürasyonu
Kapsamlı Uygulamalar:
Sabit ses sistemleri, canlı performans sistemleri, kurumsal AV çözümleri