Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.671.106,08 TL | 1.671.106,08 TL |
3 | 602.990,78 TL | 1.808.972,33 TL |
6 | 318.206,45 TL | 1.909.238,69 TL |
9 | 221.421,56 TL | 1.992.794,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.671.106,08 TL | 1.671.106,08 TL |
3 | 602.990,78 TL | 1.808.972,33 TL |
6 | 318.206,45 TL | 1.909.238,69 TL |
9 | 221.421,56 TL | 1.992.794,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.671.106,08 TL | 1.671.106,08 TL |
3 | 602.990,78 TL | 1.808.972,33 TL |
6 | 318.206,45 TL | 1.909.238,69 TL |
9 | 221.421,56 TL | 1.992.794,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.671.106,08 TL | 1.671.106,08 TL |
3 | 602.990,78 TL | 1.808.972,33 TL |
6 | 318.206,45 TL | 1.909.238,69 TL |
9 | 221.421,56 TL | 1.992.794,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.671.106,08 TL | 1.671.106,08 TL |
3 | 602.990,78 TL | 1.808.972,33 TL |
6 | 318.206,45 TL | 1.909.238,69 TL |
9 | 221.421,56 TL | 1.992.794,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.671.106,08 TL | 1.671.106,08 TL |
3 | 602.990,78 TL | 1.808.972,33 TL |
6 | 318.206,45 TL | 1.909.238,69 TL |
9 | 221.421,56 TL | 1.992.794,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.671.106,08 TL | 1.671.106,08 TL |
3 | 602.990,78 TL | 1.808.972,33 TL |
6 | 318.206,45 TL | 1.909.238,69 TL |
9 | 221.421,56 TL | 1.992.794,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.671.106,08 TL | 1.671.106,08 TL |
3 | 602.990,78 TL | 1.808.972,33 TL |
6 | 318.206,45 TL | 1.909.238,69 TL |
9 | 221.421,56 TL | 1.992.794,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.671.106,08 TL | 1.671.106,08 TL |
3 | 602.990,78 TL | 1.808.972,33 TL |
6 | 318.206,45 TL | 1.909.238,69 TL |
8 | 208.888,26 TL | 1.671.106,08 TL |
9 | 221.421,56 TL | 1.992.794,00 TL |
Siparişleriniz, ödeme onayından sonra en kısa sürede özenle paketlenerek kargoya teslim edilir. Hızlı Teslimat ikonu olan ürünler aynı gün kargoya verilmektedir.Türkiye’nin her yerine hızlı ve güvenilir kargo hizmeti sunuyoruz. Ürünlerinizin gönderim süreci tarafımızdan takip edilerek güvenli şekilde size ulaşması sağlanır.
Satışını yaptığımız tüm ürünler, üretici ve distribütör garantisi altındadır. Garanti kapsamı, ürünün markasına göre değişiklik gösterebilir. Olası arıza veya sorunlarda, yetkili servisler aracılığıyla garanti hizmetinden faydalanabilirsiniz.
Giriş Kanalları: 32 mikrofon/hat giriş (XLR)
Çıkış Kanalları: 16 hat çıkışı (XLR)
Dijital Ağ: Dante destekli, 96 kHz örnekleme hızı
Gecikme: Ultra düşük gecikme, 0.5 ms altında
Kayıt Formatı: 24-bit/96 kHz
Kontrol: Yamaha’s R Remote yazılımı ile tam kontrol
Güç Kaynağı: Çift güç kaynağı desteği (yedekli)
Boyutlar: 483 mm x 177 mm x 385 mm (19" rack, 4U)
Ağırlık: Yaklaşık 11.3 kg
Diğer: AES/EBU çıkış desteği, RJ45 Dante portları (iki adet), gigabit Ethernet
Esneklik: 64 kanal çift yönlü Dante iletişimi